
Nội dung chính
Đại học Sư phạm Chiết Giang là trường đại học trọng điểm toàn diện của tỉnh, chuyên đào tạo giáo viên, tiền thân là Cao đẳng Sư phạm Hàng Châu, được Bộ Giáo dục phê duyệt thành lập ngày 16 tháng 4 năm 1956. Năm 1962, Cao đẳng Sư phạm Hàng Châu sáp nhập với Học viện Giáo dục Chiết Giang và Học viện Giáo dục Thể chất Chiết Giang rồi đổi tên thành Cao đẳng Sư phạm Chiết Giang. Năm 1965, trường chuyển từ Hàng Châu đến Kim Hoa. Sau đó tới năm 1985 đổi tên thành Đại học Sư phạm Chiết Giang.

Đại học Sư phạm Chiết Giang là một tổ chức tuyển sinh học bổng cấp cao của chính phủ như Học bổng Chính phủ Trung Quốc, Học bổng Học viện Khổng Tử, Học bổng Dự án Giáo dục Bằng cấp của Bộ Thương mại, Học bổng Chính phủ Chiết Giang cho Sinh viên nước ngoài tại Trung Quốc, Học bổng Chính phủ Thành phố Kim Hoa, và có học sinh Đại học Chính quy Chiết Giang. Học bổng tuyển dụng sinh viên xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới.
Đại học Sư phạm Chiết Giang nằm ở thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang. Kim Hoa là một trong bốn đô thị lớn thuộc tỉnh Chiết Giang, phía bắc giáp với Thượng Hải và Hàng Châu, phía nam nối liền với Phúc Kiến và Quảng Đông, vì vậy điều kiện giao thông rất thuận tiện. Chỉ mất 40 phút đi ô tô đến Hàng Châu và 1 tiếng 20 phút đến Thượng Hải bằng đường sắt cao tốc.


| TÊN CHUYÊN NGÀNH | THỜI LƯỢNG (NĂM) | NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY | HỌC PHÍ (YUAN / NĂM HỌC) |
| Âm nhạc học | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Nhảy múa | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Kịch, Phim và Truyền hình | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Quản lý công nghiệp văn hóa | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Nghệ thuật truyền thông kỹ thuật số | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Tiếng pháp | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Tiếng anh | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Tiếng nhật | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Dịch (Bản dịch tiếng Anh-tiếng Trung) | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Giáo dục thể chất | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Hướng dẫn và quản lý thể thao xã hội | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Khoa học thông tin và tin học | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Vật lý | 4.0 | Trung quốc | 16800 |
| Kỹ thuật mạng | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Kỹ thuật truyền thông | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Toán và Toán ứng dụng | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Kỹ thuật phần mềm | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Kỹ thuật phần mềm | 4.0 | Tiếng anh | 18800 |
| Khoa học và công nghệ máy tính | 4.0 | Tiếng anh | 18800 |
| Khoa học và công nghệ máy tính | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Khoa học và kỹ thuật thông tin quang điện tử | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Kỹ thuật thông tin điện tử | 4.0 | Tiếng anh | 18800 |
| Kỹ thuật thông tin điện tử | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Vật liệu Khoa học và Kỹ thuật | 4.0 | Tiếng anh | 18800 |
| Vật liệu Khoa học và Kỹ thuật | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Lịch sử | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Ngôn ngữ và văn học trung quốc | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Thiết kế truyền thông hình ảnh | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Nghệ thuật | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Thiết kế sản phẩm | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Thiết kế môi trường | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Quản lý du lịch | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Tài chính | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Kế toán | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Kinh tế quốc tế và thương mại | 4.0 | Tiếng anh | 18800 |
| Kinh tế quốc tế và thương mại | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Quản trị kinh doanh | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Thương mại điện tử | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Quản trị kinh doanh | 4.0 | Tiếng anh | 18800 |
| Quản lý tài chính | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Quản lý tài chính | 4.0 | Tiếng anh | 18800 |
| Tâm lý học ứng dụng | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Giáo dục tiểu học | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Công nghệ giáo dục | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Ứng dụng Hóa học (Dược phẩm) | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Hóa học ứng dụng | 4.0 | Tiếng anh | 18800 |
| Khoa học sinh học | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Công nghệ sinh học (Dược phẩm) | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Công nghệ sinh học | 4.0 | Tiếng anh | 18800 |
| Khoa học giáo dục | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Hóa học | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Giáo dục mầm non | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Giáo dục đặc biệt | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Hoạt hình | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung Quốc) | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Giáo dục quốc tế trung quốc | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Giao thông vận tải | 4.0 | Tiếng anh | 18800 |
| Giao thông vận tải | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Thiết kế cơ khí và sản xuất và tự động hóa | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Thiết kế cơ khí và sản xuất và tự động hóa | 4.0 | Tiếng anh | 18800 |
| Kiểu dáng công nghiệp | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Giáo dục chính trị và tư tưởng | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Công tác xã hội | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Quản trị | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Luật học | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Khoa học và Kỹ thuật môi trường | 4.0 | Tiếng anh | 18800 |
| Khoa học và Kỹ thuật môi trường | 4.0 | Trung quốc | 18800 |
| Khoa học địa lý | 4.0 | Trung quốc | 18800 |

| TÊN CHUYÊN NGÀNH | THỜI LƯỢNG (NĂM) | NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY | HỌC PHÍ (YUAN / NĂM HỌC) |
| Kỹ thuật quang | 3.0 | Trung quốc | 22800 |
| Nghiên cứu Sân khấu và Điện ảnh | 3.0 | Trung quốc | 22800 |
| Lý luận chính trị | 3.0 | Trung quốc | 22800 |
| Kinh tế học ứng dụng | 3.0 | Trung quốc | 22800 |
| Địa lý | 3.0 | Trung quốc | 22800 |
| Quản trị | 3.0 | Trung quốc | 22800 |
| Xã hội học | 3.0 | Trung quốc | 22800 |
| Giáo dục ở Châu Phi | 3.0 | Trung quốc | 22800 |
| Lịch sử và văn hóa châu Phi | 3.0 | Trung quốc | 22800 |
| Quan hệ quốc tế | 3.0 | Trung quốc | 22800 |
| Chính trị quốc tế | 3.0 | Trung quốc | 22800 |
| Điều khiển thông minh máy tính và kỹ thuật cơ điện | 3.0 | Trung quốc | 22800 |
| Điều khiển thông minh máy tính và kỹ thuật cơ điện | 3.0 | Tiếng anh | 24800 |
| Giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật | 3.0 | Trung quốc | 22800 |
| Công nghệ giao thông thông minh | 3.0 | Trung quốc | 22800 |
| Truyền thông quốc tế của Trung Quốc | 3.0 | Trung quốc | 22800 |
| Hóa học | 3.0 | Trung quốc | 22800 |
| Sinh thái học | 3.0 | Trung quốc | 22800 |
| Sinh học | 3.0 | Tiếng anh | 24800 |
| Sinh học | 3.0 | Trung quốc | 22800 |
| Giáo dục đại học | 3.0 | Trung quốc | 22800 |
| Kinh tế giáo dục và quản lý | 3.0 | Trung quốc | 22800 |
| Giáo dục đặc biệt | 3.0 | Trung quốc | 22800 |
| Quản lý kinh doanh | 3.0 | Trung quốc | 22800 |
| Nghệ thuật | 3.0 | Trung quốc | 22800 |
| Thạc sĩ Mỹ thuật (Thiết kế nghệ thuật) | 3.0 | Trung quốc | 22800 |
| Văn học thiếu nhi | 3.0 | Trung quốc | 22800 |
| Lịch sử thế giới | 3.0 | Trung quốc | 22800 |
| Lịch sử trung quốc | 3.0 | Trung quốc | 22800 |
| Ngôn ngữ và văn học trung quốc | 3.0 | Trung quốc | 22800 |
| Khoa học và công nghệ máy tính | 3.0 | Trung quốc | 22800 |
| Kỹ thuật phần mềm | 3.0 | Trung quốc | 22800 |
| Toán học | 3.0 | Trung quốc | 22800 |
| Vật lý | 3.0 | Trung quốc | 22800 |
| Vật lý | 3.0 | Tiếng anh | 24800 |
| Giáo dục thể chất | 3.0 | Trung quốc | 22800 |
| Ngoại ngữ và văn học | 3.0 | Trung quốc | 22800 |
| Môi trường địa lý và kiểm soát ô nhiễm | 3.0 | Trung quốc | 22800 |
| Môi trường địa lý và kiểm soát ô nhiễm | 3.0 | Tiếng anh | 24800 |
| Thạc sĩ nghệ thuật (âm nhạc) | 3.0 | Trung quốc | 22800 |
| Văn hóa dân gian | 3.0 | Trung quốc | 22800 |
| Thạc sĩ mỹ thuật (phim) | 3.0 | Trung quốc | 22800 |
| Thạc sĩ giáo dục thể chất | 3.0 | Trung quốc | 22800 |
| Thạc sĩ kỹ thuật phần mềm | 2.0 | Tiếng anh | 24800 |
| Thạc sĩ dịch thuật | 2.0 | Trung quốc | 22800 |
| Thạc sĩ quản trị kinh doanh | 2.0 | Tiếng anh | 24800 |
| Giáo dục so sánh | 2.0 | Tiếng anh | 24800 |
| Thạc sĩ Trung Quốc về Giáo dục Quốc tế | 2.0 | Trung quốc | 22800 |
| Thạc sĩ công tác xã hội | 2.0 | Tiếng anh | 24800 |
| Kỹ thuật môi trường | 3.0 | Tiếng anh | 24800 |
| Thạc sĩ quản lý công | 2.0 | Tiếng anh | 24800 |
| Thạc sĩ Mỹ thuật (Đài Phát thanh và Truyền hình) | 3.0 | Trung quốc | 22800 |
| Âm nhạc và khiêu vũ | 3.0 | Trung quốc |

| Chuyên ngành đào tạo | Học phí |
| Giáo dục Hán ngữ Quốc tế | khoảng 62 triệu/năm |
| Giáo dục tiểu học | khoảng 62 triệu/năm |
| Ngôn ngữ (Anh, Nhật …) | khoảng 62 triệu/năm |
| Giáo dục đặc biệt
…. |
khoảng 62 triệu/năm |
Trường tổ chức nhiều hoạt động văn hóa khác nhau như Lễ hội văn hóa quốc tế, đêm giao thừa và các cuộc thi thể thao khác nhau như bóng đá, bóng rổ và võ thuật để làm phong phú thêm cuộc sống trong khuôn viên trường của sinh viên Trung Quốc và nước ngoài. Đại học Sư phạm Chiết Giang chân thành chào đón các sinh viên xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới đến trường.
——————————————————–
Công ty TNHH Du Học Hoa Ngữ
Contact: 096.279.8486
? Hội nhóm Săn học bổng du học Trung Quốc
Email: duhochoangu@gmail.com
? Trụ sở chính: BT14-16B1 làng Việt kiều châu Âu, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội
? Văn phòng Lạng Sơn: 54 Mỹ Sơn, Vĩnh Trại, Tp. Lạng Sơn
? Văn phòng tại Trung Quốc: Tòa 18 phòng 2707, quảng trường Hàn Lâm, số 35 đường Đại Học Đông, quận Tây Hương Đường, thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc
