Nội dung chính
Đại học Thâm Quyến, tọa lạc tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Đại học Thâm Quyến được thành lập năm 1983 với sự chấp thuận của Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thuộc dự án 211, dự án 985. Năm 1983, trường được Quốc vụ viện phê chuẩn quyết định thành lập. Đây là một trường đại học tổng hợp đào tạo cả cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Khuôn viên của trường cũng được đánh giá là đẹp nhất trong số các trường ở trong nước. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu, thể thao và giải trí tại trường vô cùng hiện đại.
Đại học Thâm Quyến (Đại học Thâm Quyến), gọi tắt là “Đại học Thâm Quyến”, tọa lạc tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Đại học Thâm Quyến được thành lập năm 1983 với sự chấp thuận của Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đại học Bắc Kinh hỗ trợ thành lập các ngành tiếng Trung và ngoại ngữ, Đại học Thanh Hoa hỗ trợ thành lập các ngành điện tử và kiến trúc, và Đại học Nhân dân Trung Quốc hỗ trợ thành lập các ngành kinh tế và luật. Năm 1995, nó đã vượt qua đợt đánh giá trình độ giảng dạy đại học quốc gia đầu tiên. Năm 1996, nó đã được phê duyệt là đơn vị cấp bằng thạc sĩ. Năm 2006, nó đã được phê duyệt là đơn vị cấp bằng tiến sĩ.
Là trường đại học tổng hợp được chính quyền tỉnh Quảng Đông và chính quyền nhân dân thành phố Thâm Quyến tài trợ, được chọn làm trường trọng điểm trường đại học xây dựng dành cho các trường đại học cấp cao ở tỉnh Quảng Đông và mô hình đào tạo nhân tài quốc gia Khu thí nghiệm đổi mới, Khuôn viên văn minh quốc gia, loạt trường đại học trình diễn quốc gia đầu tiên để tăng cường đổi mới và cải cách giáo dục khởi nghiệp, người khởi xướng Liên minh UOOC quốc gia của các trường đại học địa phương, một đơn vị thành viên của Liên minh Đại học Quảng Đông – Hồng Kông – Macao và là trường đại học có đủ tư cách tiến cử sinh viên tốt nghiệp mà không cần kiểm tra.
Thâm Quyến nằm ở cực nam của đại lục Trung Quốc, ở phía nam của tỉnh Quảng Đông, trải dọc theo bờ đông của sông Châu Giang ngay phía bắc của Hồng Kông. Thành phố có khí hậu cận nhiệt đới biển. Thành phố này là Đặc khu Kinh tế (SEZ) đầu tiên và thử nghiệm của Trung Quốc, được thành lập vào năm 1980). Đây là thành phố mở rộng nhanh nhất ở Trung Quốc, được mô tả vào những năm 1990 là xây dựng “một tòa nhà cao tầng mỗi ngày và một đại lộ cứ ba ngày một lần”. Trong suốt 40 năm phát triển thần tốc, Thâm Quyến đã trở thành thành phố sản xuất và xuất khẩu thiết bị điện tử lớn nhất Trung Quốc, một phần quan trọng của “công xưởng của thế giới” Trung Quốc. Nhờ sự bùng nổ buôn bán hàng điện tử, Thâm Quyến đã trở thành thành phố giàu nhất Trung Quốc trên đại lục với GDP bình quân đầu người cao nhất.
Cảnh quan thành phố của Thâm Quyến là kết quả của nền kinh tế sôi động – được thực hiện nhờ đầu tư nước ngoài nhanh chóng theo thể chế của chính sách “cải cách và mở cửa” vào năm 1979. Thành phố này là một trung tâm công nghệ hàng đầu toàn cầu, được truyền thông gọi là Thung lũng Silicon của Trung Quốc. Đây là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất thế giới vào những năm 1990 và 2000, và đã được Lonely Planet xếp hạng thứ hai trong danh sách “10 thành phố hàng đầu sẽ ghé thăm năm 2019”.
Tính đến tháng 10 năm 2022, trường có hai cơ sở Quảng Đông và Lệ Hồ, tổng diện tích khuôn viên trường là 2,72 km2, tổng diện tích xây dựng 77.41.449m2, tổng giá trị thiết bị giảng dạy và nghiên cứu khoa học là 55,299 tỷ nhân dân tệ, tài nguyên giấy toàn trường hơn 44.27.2 bản, sách điện tử hơn 101.15.2 cuốn sách điện tử; có 9 trường cao đẳng, 1 bệnh viện trực thuộc, mở 39 chuyên ngành đại học; có 27 điểm chuyên ngành cấp ủy quyền tiến sĩ, 4029 loại ủy quyền tiến sĩ chuyên môn. 2607 trạm lưu động nghiên cứu sau tiến sĩ, 43385 trạm làm việc sau tiến sĩ, 28470 ngành cấp ủy quyền thạc sĩ, 13689 loại ủy quyền thạc sĩ chuyên nghiệp; Có 721.505 giảng viên và nhân viên, trong đó có 25144 giáo viên toàn thời hạn; sinh viên đại học, bao cao đẳng; sinh viên đại học, sinh viên sau đại học, sinh viên sau đại học, sinh viên quốc tế và sinh viên giáo dục.
Kế hoạch tuyển sinh Đại học Thâm Quyến 2022 (tham khảo)
Khoa/ Ngành | Mã nhóm chuyên nghiệp | Chuyên ngành tuyển sinh/ lớp học | Bao gồm chuyên môn | Đối tượng ưa thích | Chọn lại các môn học | Hệ thống học tập | Mã chuyên nghiệp | Kế hoạch | Lưu ý |
Tổng cộng | 5088 | ||||||||
Truyền thông | 201 | Thể loại báo chí và truyền thông | Quảng cáo, internet và phương tiện truyền thông mới, báo chí | lịch sử | Bốn | 101 | 85 | ||
Quảng cáo (Lớp xuất sắc) | lịch sử | Bốn | 102 | 8 | |||||
Fintech Ngân hàng Vi mô | 202 | Fintech | lịch sử | Bốn | 103 | 10 | |||
Quản lý | 203 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh, quản lý nguồn nhân lực, tiếp thị, thương mại điện tử | lịch sử | Bốn | 105 | 192 | ||
Quản trị kinh doanh (Lớp học toàn Vương quốc Anh) | lịch sử | Bốn | 106 | 10 | |||||
Kinh tế | Tài chính | Tài chính, Kinh tế và Thương mại Quốc tế, Kế toán, Quản lý chuỗi cung ứng | lịch sử | Bốn | 107 | 202 | |||
Kinh tế (Lớp xuất sắc) | lịch sử | Bốn | 108 | 17 | |||||
Tài chính (Lớp đổi mới) | lịch sử | Bốn | 109 | 10 | |||||
Tài chính (Lớp thực nghiệm tài chính toán học) | lịch sử | Bốn | 110 | 5 | |||||
Kiến trúc và Quy hoạch Đô thị | 204 | Lớp xây dựng | Kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn, cảnh quan | lịch sử | Năm | 113 | 10 | Không mù màu | |
Nhân văn | 205 | Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc | Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc, triết học, lịch sử | lịch sử | Bốn | 115 | 117 | ||
Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc (Lớp xuất sắc) | lịch sử | Bốn | 116 | 15 | |||||
Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc (giáo viên).) | lịch sử | Bốn | 117 | 66 | |||||
Giáo dục quốc tế Trung Quốc (Giáo viên) | lịch sử | Bốn | 118 | 40 | |||||
Khoa Tâm lý học | 206 | Tâm lý học | lịch sử | Bốn | 119 | 10 | Không có màu mù yếu | ||
Tâm lý học (Sư phạm) | lịch sử | Bốn | 120 | 20 | Không có màu mù yếu | ||||
Ngoại ngữ | 207 | Tiếng Đức (Đức Anh) | lịch sử | Bốn | 121 | 10 | |||
Tiếng Pháp (Tiếng Pháp-Anh) | lịch sử | Bốn | 122 | 10 | |||||
Tiếng Nhật | lịch sử | Bốn | 123 | 32 | |||||
Tiếng Tây Ban Nha | lịch sử | Bốn | 124 | 8 | |||||
Ngoại ngữ | 208 | Tiếng Anh | lịch sử | Bốn | 125 | 78 | Chỉ có tiếng Anh | ||
Tiếng Anh (Giáo viên) | lịch sử | Bốn | 126 | 53 | Chỉ có tiếng Anh | ||||
Y tế | 209 | Điều dưỡng | lịch sử | Bốn | 127 | 40 | Không mù màu, màu sắc yếu. Không được chuyển sang các chuyên ngành phi điều dưỡng khác | ||
Điều dưỡng (Lớp đổi mới) | lịch sử | Bốn | 128 | 20 | Không mù màu, màu sắc yếu. Không được chuyển sang các chuyên ngành phi điều dưỡng khác | ||||
Luật | 210 | Luật học | lịch sử | Bốn | 104 | 160 | |||
Quản lý Nhà nước | Quản trị hành chính | lịch sử | Bốn | 111 | 36 | ||||
Xã hội học | lịch sử | Bốn | 112 | 38 | |||||
Giáo dục | 200 | Giáo dục mầm non (Giáo viên) | lịch sử | Bốn | 114 | 23 | |||
Kế hoạch lịch sử | 1325 | ||||||||
Vật liệu | 221 | Lớp vật liệu | Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, Vật liệu và Kỹ thuật phân tử cao, Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu (Lớp đổi mới), Vật liệu và Kỹ thuật phân tử cao (Lớp đổi mới) | Vật lý | Bốn | 201 | 149 | Không mù màu | |
Truyền thông | 222 | Thể loại báo chí và truyền thông | Quảng cáo, internet và phương tiện truyền thông mới, báo chí | Vật lý | Bốn | 202 | 21 | ||
Quảng cáo (Lớp xuất sắc) | 203 | 5 | |||||||
Kỹ thuật Điện tử và Thông tin | 223 | Thông tin điện tử (Học viện Viễn thông) | Kỹ thuật thông tin điện tử, Khoa học và Công nghệ Điện tử, Kỹ thuật Truyền thông, Khoa học và Kỹ thuật Vi điện tử | Vật lý | Bốn | 204 | 407 | ||
Kỹ thuật Cơ điện và Điều khiển | Lớp tự động hóa | Tự động hóa, kỹ thuật robot, thiết kế và sản xuất cơ khí và tự động hóa, thiết kế và sản xuất máy móc và tự động hóa (lớp đổi mới) | Vật lý | Bốn | 205 | 232 | |||
Kiến trúc và Quy hoạch Đô thị | Kỹ thuật thông tin không gian địa lý (thành phố thông minh) | Vật lý | Bốn | 206 | 44 | ||||
Vật lý và Kỹ thuật Quang điện tử | Lớp thông tin điện tử (Khoa Vật lý và Quang điện tử) | Khoa học và kỹ thuật thông tin quang điện tử, công nghệ đo lường và điều khiển và dụng cụ, kỹ thuật hạt nhân và công nghệ hạt nhân | Vật lý | Bốn | 212 | 193 | |||
Khoa học và Kỹ thuật Thông tin Quang điện tử (Lớp xuất sắc) | Vật lý | Bốn | 213 | 25 | |||||
Vật lý | Vật lý | Bốn | 214 | 34 | |||||
Vật lý (Lớp xuất sắc) | Vật lý | Bốn | 215 | 18 | |||||
Vật lý (Sư phạm) | Vật lý | Bốn | 216 | 33 | |||||
Viện nghiên cứu cao cấp | 224 | Toán học và Toán ứng dụng (Lớp thực nghiệm đổi mới bách khoa) | Vật lý | Bốn | 217 | 10 | Môn Ngoại ngữ không thấp hơn 125 điểm, không phải tiếng Anh được đăng ký xét tuyển một cách thận trọng | ||
Vật lý (Lớp thực nghiệm đổi mới bách khoa) | Vật lý | Bốn | 218 | 10 | Môn Ngoại ngữ không thấp hơn 125 điểm, không phải tiếng Anh được đăng ký xét tuyển một cách thận trọng | ||||
Viện nghiên cứu cao cấp | 225 | Hóa học (Lớp thực nghiệm đổi mới bách khoa) | Vật lý | Hóa học | Bốn | 219 | 10 | Không tuyển sinh màu mù yếu, ngoại ngữ đơn môn không thấp hơn 125 điểm, không phải tiếng Anh ngôn ngữ cẩn thận đăng ký | |
Viện nghiên cứu cao cấp | 226 | Khoa học sinh học (Lớp thực nghiệm đổi mới bách khoa) | Vật lý | hóa học hoặc sinh học | Bốn | 220 | 10 | Không tuyển sinh màu mù yếu, ngoại ngữ đơn môn không thấp hơn 125 điểm, không phải tiếng Anh ngôn ngữ cẩn thận đăng ký | |
Quản lý | 227 | Khoa học quản lý và kỹ thuật | Quản lý thông tin và hệ thống thông tin, quản lý thông tin và hệ thống thông tin (lớp đổi mới) | Vật lý | Bốn | 222 | 28 | ||
Quản lý thông tin và hệ thống thông tin (Lớp xuất sắc) | Vật lý | Bốn | 223 | 26 | |||||
Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh, quản lý nguồn nhân lực, tiếp thị, thương mại điện tử | Vật lý | Bốn | 224 | 74 | ||||
Quản trị kinh doanh (Lớp học toàn Vương quốc Anh) | Vật lý | Bốn | 225 | 5 | |||||
Kinh tế | Tài chính | Tài chính, Kinh tế và Thương mại Quốc tế, Kế toán, Quản lý chuỗi cung ứng | Vật lý | Bốn | 226 | 33 | |||
Kinh tế (Lớp xuất sắc) | Vật lý | Bốn | 227 | 5 | |||||
Tài chính (Lớp đổi mới) | Vật lý | Bốn | 228 | 30 | |||||
Tài chính (Lớp thực nghiệm tài chính toán học) | Vật lý | Bốn | 229 | 15 | |||||
Hóa học và Kỹ thuật Môi trường | 228 | Khoa học môi trường và kỹ thuật | Kỹ thuật môi trường, khoa học năng lượng mới và kỹ thuật | Vật lý | Bốn | 232 | 64 | Không có màu mù yếu | |
Khoa học Đời sống và Hải dương học | Khoa học biển | Vật lý | Bốn | 233 | 20 | Không có màu mù yếu | |||
Máy tính và Phần mềm | 229 | Lớp máy tính | Khoa học và Công nghệ Máy tính, Khoa học và Công nghệ Máy tính (Lớp đổi mới), Kỹ thuật phần mềm | Vật lý | Bốn | 236 | 110 | ||
Khoa học máy tính và Công nghệ (Lớp xuất sắc) | Vật lý | Bốn | 237 | 25 | |||||
Khoa học và Công nghệ Máy tính (Toán học và Thực nghiệm Máy tính) | Vật lý | Bốn | 238 | 10 | |||||
Kỹ thuật phần mềm (Tengban) | Vật lý | Bốn | 239 | 20 | |||||
Fintech Ngân hàng Vi mô | Fintech | Vật lý | Bốn | 240 | 25 | ||||
Kiến trúc và Quy hoạch Đô thị | 230 | Kiến trúc (Lớp xuất sắc) | Vật lý | Năm | 241 | 24 | Không mù màu | ||
Lớp xây dựng | Kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn, cảnh quan | Vật lý | Năm | 242 | 66 | Không mù màu | |||
Nhân văn | 231 | Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc | Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc, triết học, lịch sử | Vật lý | Bốn | 245 | 25 | ||
Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc (Giáo viên) | Vật lý | Bốn | 246 | 10 | |||||
Giáo dục quốc tế Trung Quốc (Giáo viên) | Vật lý | Bốn | 247 | 10 | |||||
Xây dựng và Kỹ thuật Giao thông vận tải | 232 | Giao thông vận tải | Kỹ thuật giao thông, kỹ thuật giao thông (lớp đổi mới) | Vật lý | Hóa học | Bốn | 248 | 38 | |
Xây dựng và Kỹ thuật Giao thông vận tải | 233 | Dân dụng | Kỹ thuật dân dụng, quản lý kỹ thuật, kỹ thuật dân dụng (lớp đổi mới) | Vật lý | Bốn | 249 | 186 | ||
Kỹ thuật dân dụng (Lớp xuất sắc) | Vật lý | Bốn | 250 | 16 | |||||
Khoa Tâm lý học | 234 | Tâm lý học (Lớp xuất sắc) | Vật lý | Bốn | 251 | 16 | Không có màu mù yếu | ||
Tâm lý học | Vật lý | Bốn | 252 | 8 | Không có màu mù yếu | ||||
Tâm lý học (Sư phạm) | Vật lý | Bốn | 253 | 20 | Không có màu mù yếu | ||||
Ngoại ngữ | 235 | Tiếng Đức (Đức Anh) | Vật lý | Bốn | 254 | 5 | |||
Tiếng Pháp (Tiếng Pháp-Anh) | Vật lý | Bốn | 255 | 5 | |||||
Tiếng Nhật | Vật lý | Bốn | 256 | 9 | |||||
Tiếng Tây Ban Nha | Vật lý | Bốn | 257 | 5 | |||||
Ngoại ngữ | 236 | Tiếng Anh | Vật lý | Bốn | 258 | 20 | Chỉ có tiếng Anh | ||
Tiếng Anh (Giáo viên) | Vật lý | Bốn | 259 | 10 | Chỉ có tiếng Anh | ||||
Hóa học và Kỹ thuật Môi trường | 237 | Hóa học (Giáo viên) | Vật lý | Hóa học | Bốn | 260 | 27 | Không có màu mù yếu | |
Hóa học (Lớp xuất sắc) | Vật lý | Hóa học | Bốn | 261 | 21 | Không có màu mù yếu | |||
Hóa học | Vật lý | Hóa học | Bốn | 262 | 35 | Không có màu mù yếu | |||
Khoa học Đời sống và Hải dương học | 238 | Khoa học sinh học | Khoa học sinh học, Công nghệ sinh học | Vật lý | hóa học hoặc sinh học | Bốn | 263 | 59 | Không có màu mù yếu |
Khoa học sinh học (Lớp xuất sắc) | Vật lý | hóa học hoặc sinh học | Bốn | 264 | 16 | Không có màu mù yếu | |||
Khoa học sinh học (Sư phạm) | Vật lý | hóa học hoặc sinh học | Bốn | 265 | 30 | Không có màu mù yếu | |||
Y tế | 239 | Y học răng miệng | Vật lý | hóa học hoặc sinh học | Năm | 266 | 16 | Không tuyển người mù yếu, xin vui lòng sử dụng tay trái của thí sinh thận trọng đăng ký | |
Y học lâm sàng | Vật lý | hóa học hoặc sinh học | Năm | 267 | 148 | Không có màu mù yếu | |||
Y học lâm sàng (Lớp xuất sắc) | Vật lý | hóa học hoặc sinh học | Năm | 268 | 30 | Không có màu mù yếu | |||
Y học dự phòng | Vật lý | hóa học hoặc sinh học | Năm | 269 | 20 | Không có màu mù yếu | |||
Dược phẩm | Vật lý | hóa học hoặc sinh học | Bốn | 270 | 50 | Không có màu mù yếu | |||
Khoa Toán và Thống kê | 240 | Toán học và Toán ứng dụng (Giáo viên) | Vật lý | Bốn | 207 | 46 | |||
Toán học và Toán ứng dụng (Lớp thực nghiệm tài chính toán học) | Vật lý | Bốn | 208 | 10 | |||||
Khoa học Thông tin và Tính toán (Lớp thực nghiệm toán học và máy tính) | Vật lý | Bốn | 209 | 10 | |||||
Toán học | Toán học và toán học ứng dụng, thông tin và khoa học tính toán | Vật lý | Bốn | 210 | 35 | ||||
Thống kê | Vật lý | Bốn | 211 | 40 | |||||
Fintech Nantes, Thâm Quyến | 241 | Fintech (Trường hợp tác Trung Quốc-nước ngoài) | Vật lý | Bốn | 271 | 71 | |||
Thương mại điện tử (hợp tác Trung Quốc-nước ngoài điều hành trường học) | Vật lý | Bốn | 272 | 71 | |||||
Quản lý thông tin và hệ thống thông tin (hợp tác Trung Quốc-nước ngoài) | Vật lý | Bốn | 273 | 48 | |||||
Luật | 242 | Luật học | Vật lý | Bốn | 221 | 25 | |||
Quản lý Nhà nước | Quản trị hành chính | Vật lý | Bốn | 230 | 17 | ||||
Xã hội học | Vật lý | Bốn | 231 | 17 | |||||
Giáo dục | 243 | Công nghệ giáo dục (Giáo dục thông minh) | Vật lý | Bốn | 243 | 33 | Sư phạm | ||
Giáo dục mầm non (Giáo viên) | Vật lý | Bốn | 244 | 10 | |||||
Y tế | 244 | Kỹ thuật y sinh | Kỹ thuật y sinh, Kỹ thuật Y sinh (Lớp đổi mới) | Vật lý | Bốn | 234 | 63 | Không có màu mù yếu | |
Kỹ thuật y sinh (Lớp xuất sắc) | Vật lý | Bốn | 235 | 27 | Không có màu mù yếu | ||||
Tiểu kế vật lý | 3139 | ||||||||
Nghệ thuật | 271 | Diễn xuất (phim truyền hình) | Kiểm tra trường học | Bốn | 151 | 30 | |||
272 | Phát thanh và nghệ thuật dẫn chương trình | Người dẫn chương trình | Bốn | 152 | 22 | Tổng điểm môn Văn hóa của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 phải đạt mức điểm kiểm soát tuyển sinh đại học môn Lịch sử, Vật lý thông thường | |||
273 | Biên đạo múa | Khiêu vũ | Bốn | 153 | 50 | ||||
274 | Biểu diễn âm nhạc (chơi nhạc cụ) | Âm nhạc | Bốn | 154 | 9 | Chỉ có piano | |||
275 | Biểu diễn âm nhạc (chơi nhạc cụ) | Âm nhạc | Bốn | 155 | 2 | Chỉ có tranh cổ | |||
276 | Biểu diễn âm nhạc (chơi nhạc cụ) | Âm nhạc | Bốn | 156 | 2 | Chỉ có violin | |||
277 | Biểu diễn âm nhạc (chơi nhạc cụ) | Âm nhạc | Bốn | 157 | 1 | Chỉ accordion | |||
278 | Biểu diễn âm nhạc (hát thanh nhạc) | Âm nhạc | Bốn | 158 | 24 | ||||
Biểu diễn âm nhạc (pop) | Âm nhạc | Bốn | 159 | 24 | |||||
279 | Biểu diễn âm nhạc (sáng tạo âm nhạc) | Âm nhạc | Bốn | 160 | 13 | Chỉ có piano, viola, sáo, ống sáo đơn, ống sáo đôi, dấu tròn, kèn, kèn dài, tỳ bà | |||
280 | Biểu diễn âm nhạc (chơi nhạc cụ pop) | Âm nhạc | Bốn | 161 | 10 | Chỉ có piano, theo bàn phím pop, piano jazz, ngẫu hứng chơi nuôi dưỡng | |||
281 | Biểu diễn âm nhạc (chơi nhạc cụ pop) | Âm nhạc | Bốn | 162 | 6 | Chỉ có bass điện, guitar điện và guitar cổ điển | |||
282 | Biểu diễn âm nhạc (chơi nhạc cụ pop) | Âm nhạc | Bốn | 163 | 3 | Chỉ saxophone, được nuôi dưỡng theo pop và jazz saxophone | |||
283 | Biểu diễn âm nhạc (chơi nhạc cụ pop) | Âm nhạc | Bốn | 164 | 3 | Chỉ trống jazz | |||
284 | Biểu diễn âm nhạc (chơi nhạc cụ pop) | Âm nhạc | Bốn | 165 | 2 | Chỉ có đàn điện tử hai hàng phím | |||
285 | Âm nhạc (Sư phạm) | Âm nhạc | Bốn | 166 | 18 | Giáo dục âm nhạc ở các trường tiểu học và trung học | |||
289 | Nghệ thuật | Nghệ thuật | Bốn | 181 | 55 | Không mù màu | |||
Lớp thiết kế | Thiết kế nghệ thuật (lập kế hoạch sáng tạo và quản lý thiết kế), thiết kế sản phẩm, thiết kế môi trường, thiết kế truyền thông trực quan, thiết kế phương tiện truyền thông kỹ thuật số, thiết kế quần áo và trang phục | Nghệ thuật | Bốn | 182 | 220 | Không mù màu | |||
Kế hoạch nghệ thuật | 494 | ||||||||
Thể thao | 291 | Giáo dục thể chất (Giáo viên) | Thể thao | Bốn | 190 | 50 | |||
Thể thao giải trí (du lịch giải trí) | Thể thao | Bốn | 191 | 40 | |||||
292 | Thể thao giải trí (Golf) | Thể thao | Bốn | 192 | 40 | ||||
Kế hoạch thể thao | 130 |
Từ năm 2014 đến 2018, trường đạt 4 giải cấp quốc gia, 31 giải cấp tỉnh, bộ và 24 giải cấp thành phố. Năm 2017, tổng kinh phí liên quan đến khoa học và công nghệ của trường đạt 968 triệu nhân dân tệ và trường đã tổ chức tổng cộng 1.338 dự án khoa học và công nghệ khác nhau. Năm 2018 và 2019, Đại học Thâm Quyến xếp thứ ba trong số các tổ chức giáo dục toàn cầu về các ứng dụng bằng sáng chế quốc tế trong hai năm liên tiếp.
Theo thông tin được biết vào tháng 8 năm 2018, trường đã ký kết liên tiếp 3 thỏa thuận hợp tác chiến lược đào tạo thạc sĩ kỹ thuật với chính quyền các địa phương như thành phố Trung Sơn, thành phố Phật Sơn, thành phố Đông Quan; đồng thời cùng xây dựng Công nghiệp Nam Sơn với quận Nam Sơn Thâm Quyến, Longgan, Quận mới Longhua và Quận mới Pingshan 4 nền tảng giáo dục hợp tác giữa chính quyền-công nghiệp-trường đại học-nghiên cứu, bao gồm Viện nghiên cứu công nghệ, Viện nghiên cứu đổi mới Longgang, Viện nghiên cứu đổi mới công nghiệp sinh học Longhua và Cơ sở công nghiệp hóa năng lượng và lưu trữ năng lượng điện hóa Pingshan; 12 được thành lập với các công ty nổi tiếng như CNOOC và Omron, Mindray thành lập 190 cơ sở thực hành liên kết đào tạo sau đại học tại Cơ sở công nghiệp mạch tích hợp quốc gia, Huawei, Tencent, ZTE, DJI, CIMC và các công ty khác các khu công nghiệp và doanh nghiệp, đồng thời xây dựng 34 cơ sở thực hành kỹ thuật và thạc sĩ cấp trường, và 18 cơ sở được chọn làm cơ sở trình diễn sau đại học liên kết đào tạo cấp tỉnh, và cơ sở thực hành ngoài trường của Đại học Thâm Quyến-CIMC được đánh giá là cơ sở chung mẫu mực quốc gia cơ sở đào tạo sau đại học các chuyên ngành kỹ thuật.
Tính đến tháng 2 năm 2021, Đại học Thâm Quyến đã thiết lập quan hệ trao đổi và hợp tác với 280 trường đại học (tổ chức) ở nước ngoài, bao gồm 50 quốc gia và khu vực trên thế giới, thiết lập hệ thống đào tạo nhân tài quốc tế và thực hiện hơn 100 dự án trao đổi văn hóa và giáo dục quốc tế, với sinh viên tham gia Có hơn 50 chương trình liên kết đào tạo hai cơ sở ở nước ngoài, trong đó có 27 chương trình liên kết đào tạo tiến sĩ.
——————————————————–
Công ty TNHH Du Học Hoa Ngữ
Contact: 096.279.8486
? Hội nhóm Săn học bổng du học Trung Quốc
Email: duhochoangu@gmail.com
? Trụ sở chính: BT14-16B1 làng Việt kiều châu Âu, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội
? Văn phòng Lạng Sơn: 54 Mỹ Sơn, Vĩnh Trại, Tp. Lạng Sơn
? Văn phòng tại Trung Quốc: Tòa 18 phòng 2707, quảng trường Hàn Lâm, số 35 đường Đại Học Đông, quận Tây Hương Đường, thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc