Nội dung chính
Đại học Lâm nghiệp Tây Nam
Trường có tổng diện tích là 2.550 mẫu Anh. Trường nằm ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Trường Lâm nghiệp Tây Nam nằm ở Vân Nam có lịch sử và văn hóa lâu đời, phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, với phố cổ Lệ Giang, ba dòng sông song song, rừng đá, ruộng bậc thang …Chính vì thế Vân Nam hiện đang là điểm đến thu hút khách du lịch cũng như du học sinh cũng đến đây để du học.
Vân Nam có khí hậu mát mẻ khí hậu ôn đới và nguồn khí hậu cao mùa đông có tuyết.
Trường đại học Lâm nghiệp Tây Nam được thành lập năm 1939.Cũng là trường đại học lâm nghiệp được thành lập độc lập duy nhất ở miền Tây Trung Quốc.
Đại học Lâm nghiệp Tây Nam
Diện tích 2.550 mẫu Anh
Có 1.273 giảng viên, 154 giáo viên có chức danh cao cấp và 365 giáo viên có chức danh cấp phó.
Tính đến tháng 8 năm 2019, thư viện nhà trường có 1.798.074 bản sách giấy, 626.138 sách điện tử, gần 1.502 loại tạp chí giấy và 472.289 loại tạp chí điện tử. 28 cơ sở dữ liệu văn học các loại đã được đặt hàng và nhập khẩu, trong đó có 16 cơ sở dữ liệu tiếng Trung và 16 bằng tiếng nước ngoài, 12 cơ sở dữ liệu
Các phòng học kí túc xá, thư viện được trang trí đầy đủ và tiện ích hỗ trợ cho việc sinh viên học tập và nghiên cứu tại đây.
Đại học Lâm nghiệp Tây Nam
Đại học Lâm nghiệp Tây Nam là một cơ sở đào tạo tập trung vào lâm nghiệp. Với sự tích hợp liên ngành và phối hợp phát triển khoa học môi trường sinh học, nông nghiệp, khoa học, kỹ thuật, văn học, luật, quản lý và các ngành khác.
Trường có 23 đơn vị giảng dạy và 85 chuyên ngành đại học. Ngoài ra, trường còn bổ sung thêm các chuyên ngành thiết kế và kỹ thuật nội thất, chuyên ngành bảo vệ và phục hồi đất ngập nước.
STT | Khoa/Học viện | Chuyên ngành |
1 | Khoa học vật liệu và Trường kỹ thuật | Tài liệu khoa học và kỹ thuật |
2 | Vật liệu polyme và kỹ thuật | |
3 | Khoa học và Kỹ thuật Gỗ | |
4 | Trường Dữ liệu lớn và Kỹ thuật Thông minh | Kỹ thuật thông tin điện tử |
5 | khoa học máy tính và công nghệ | |
6 | Khoa học dữ liệu và Công nghệ dữ liệu lớn | |
7 | Khoa Địa lý và Du lịch sinh thái | Khoa học địa lý |
8 | Địa lý vật lý và môi trường tài nguyên | |
9 | Quản lý du lịch | |
10 | Trường Kỹ thuật Hóa học | Kỹ thuật và Công nghệ Hóa học |
11 | Lâm sản công nghiệp hóa chất | |
12 | Hóa học ứng dụng | |
13 | Trường kế toán | Quản lý tài chính |
14 | Kế toán | |
15 | Trường Máy móc và Vận tải | Kỹ thuật cơ điện tử |
16 | Cơ khí và điện tử (giáo dục hợp tác Trung-nước ngoài) | |
17 | Kỹ thuật xe cộ | |
18 | Kỹ thuật Dịch vụ Ô tô (Cao đẳng nghề Cao đẳng) | |
19 | Vận tải | |
20 | Thiết kế và sản xuất cơ khí và tự động hóa của nó | |
21 | Trường Kinh tế và Quản lý | thương mại điện tử |
22 | Quản lý kinh doanh | |
23 | Phát triển khu vực nông thôn | |
24 | Quản lý kinh tế nông lâm nghiệp | |
25 | Kinh tế và tài chính | |
26 | Cao đẳng Lâm nghiệp | Khoa học Thông tin Địa lý |
27 | Lâm nghiệp | |
28 | Nông học | |
29 | Cao đẳng nghệ thuật và thiết kế | Thiết kế sản phẩm |
30 | Thiết kế môi trường | |
31 | Hình ảnh Thiết kế truyền thông | |
32 | Bức tranh | |
33 | Nghệ thuật truyền thông kỹ thuật số | |
34 | trường đại học khoa học đời sống | Động vật học |
35 | Công nghệ sinh học | |
36 | Khoa học và kỹ thuật thực phẩm | |
37 | Khoa học sinh học ứng dụng | |
38 | Trường Sinh thái và Môi trường | Kỹ thuật về môi trường |
39 | Tài nguyên và Môi trường Nông nghiệp | |
40 | Bảo tồn đất và nước và kiểm soát sa mạc hóa | |
41 | Quản lý tài nguyên đất | |
42 | Sinh thái học | |
43 | Trường bảo tồn đa dạng sinh học | Bảo vệ rừng |
44 | Quản lý động vật hoang dã và khu bảo tồn thiên nhiên | |
45 | Bảo vệ thực vật | |
46 | Học viện Wetland | Khoa học môi trường |
47 | Kỹ thuật môi trường và sinh thái | |
48 | Trường Toán và Khoa học | Kỹ thuật Truyền thông |
49 | Thống kê áp dụng | |
50 | Viện thể thao | Giáo dục thể chất |
51 | cao đẳng xây dựng dân dụng | Kỹ thuật khảo sát |
52 | Khoa học và Kỹ thuật Cấp thoát nước | |
53 | Kỹ thuật rừng | |
54 | công trình dân dụng | |
55 | Kỹ thuật chữa cháy | |
56 | Trường ngoại ngữ | Tiếng Pháp |
57 | Tiếng Thái Lan | |
58 | Tiếng Anh | |
59 | Tiếng Việt | |
60 | Giáo dục quốc tế Trung Quốc | |
61 | trường ngữ pháp | Pháp luật |
62 | Quản lý tiện ích công cộng | |
63 | Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc | |
64 | Trường dạy làm vườn và làm vườn | Quy hoạch thành phố và quốc gia |
65 | Sân vườn | |
66 | Làm vườn | |
67 | Phong cảnh khu vườn |
Đại học Lâm nghiệp Tây Nam
Các giải cấp tỉnh, cấp quốc gia về thành tích dạy học.
Về trường: Giải nhất Thành tích giảng dạy cấp tỉnh; Giải nhì Giải thưởng Thành tựu Giảng dạy Quốc gia
Trong năm học 2018-2019, các sinh viên đã đạt gần 200 giải cấp tỉnh, cấp quốc gia
Đại học Lâm nghiệp Tây Nam
Chuyên ngành đào tạo | Học phí |
Khoa học vật liệu và trường kỹ thuật | Khoảng 30-50 triệu/năm |
Dữ liệu lớn và Kỹ thuật Thông minh | Khoảng 30-50 triệu/năm |
Khoa địa lý và du lịch sinh thái | Khoảng 30-50 triệu/năm |
Quản lý kinh tế lâm nông nghiệp | Khoảng 40 triệu/năm |
Cơ khí và điện tử (giáo dục hợp tác Trung-nước ngoài) | Khoảng 68-70 triệu/năm |
Đại học Lâm nghiệp Tây Nam
Nhà trường đẩy mạnh hợp tác giao lưu quốc tế khi ký thỏa thuận hợp tác với hơn 60 trường đại học và tổ chức nghiên cứu tại 21 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới.
——————————————————–
Công ty TNHH Du Học Hoa Ngữ
Contact: 096.279.8486
? Hội nhóm Săn học bổng du học Trung Quốc
Email: duhochoangu@gmail.com
? Trụ sở chính: BT14-16B1 làng Việt kiều châu Âu, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội
? Văn phòng Lạng Sơn: 54 Mỹ Sơn, Vĩnh Trại, Tp. Lạng Sơn
? Văn phòng tại Trung Quốc: Tòa 18 phòng 2707, quảng trường Hàn Lâm, số 35 đường Đại Học Đông, quận Tây Hương Đường, thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc