Nội dung chính
Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử
Tọa lạc tại Thành Đô, thủ phủ Tứ Xuyên, Đại học Khoa Học và Công nghệ Điện tử Trung Quốc (UESTC) là trường đại học nổi tiếng nhất về công nghệ thông tin. Từ năm 2001 trở đi, UESTC đã được chọn là một trong 39 ngôi trường đại học hướng tới các trường đại học định hướng nghiên cứu nổi tiếng thế giới.
Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Tứ Xuyên được thành lập năm 1956 . Sau hơn 60 năm phát triển, Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử đã hình thành một mô hình đào tạo tài năng đa cấp và đa loại từ bậc đại học đến thạc sĩ và tiến sĩ. Nó đã trở thành một ngành học toàn diện về khoa học thông tin điện tử, với khoa học và công nghệ thông tin điện tử là cốt lõi. Trước đây trường được gọi là Đại học Giao Thông (nay là Đại học Giao thông Thượng Hải, Đại học Giao thông Tây An). Năm 1960, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc xác nhận là trường đại học trọng điểm quốc gia. Năm 1961, Trường được Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc được xác định là một trong bảy trường cao đẳng công nghiệp quốc phòng . Năm 1988, nó được đổi tên thành Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử. Trong năm 2017, Trường đã lọt vào hàng ngũ các trường đại học cấp A ” hạng nhất ” được xây dựng trên toàn quốc .
Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử
Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử có hơn 3.000 giảng viên, trong đó có 7 viện sĩ của CAS & CAE, 196 giám sát viên tiến sĩ, 325 giáo sư và 483 phó giáo sư. Hiện nay, Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử có khoảng 26.000 sinh viên, kể từ khi thành lập trường đã đào tạo hơn 100.000 sinh viên tốt nghiệp.
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử và công nghệ hiện nay gồm hệ thống 14 trường đại học cộng với đại học Thành Đô và đại học Trung Sơn. Trường có 3 cơ sở với tổng diện tích 635 mẫu Anh ở: Qingshuihe, Jiulidi.
UESTC có 25.000 bộ thiết bị học tập, thư viện với hơn ba triệu ấn phẩm và nguồn tài liệu kỹ thuật số khoảng 220TB.
Bên cạnh đó, Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử sẽ có phòng tập thể dục lớn nhất Châu Á trong khuôn viên trường mới với các loại hình thể thao như sân chơi ngoài trời, phòng tập thể dục trong nhà, sân tennis, hồ bơi;…
Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử
TÊN CHUYÊN NGÀNH | THỜI GIAN (NĂM) | NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY | HỌC PHÍ (YUAN / NĂM HỌC) |
Kỹ thuật hàng không vũ trụ | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Kỹ thuật phần mềm | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Hướng dẫn phát hiện và công nghệ điều khiển | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Thông tin không gian và công nghệ số | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Kỹ thuật môi trường | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Kỹ thuật thông tin lưới thông minh | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Vật liệu và thiết bị năng lượng mới | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Tiếng anh | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Dịch | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Tiếng pháp | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Tiếng nhật | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Luật học | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Quản lý thành phố | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Quản lý thông tin và hệ thống thông tin | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Toán học | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Công nghệ sinh học | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Kỹ thuật công nghiệp | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Tự động hóa | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Bảo mật thông tin | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Khoa học và Công nghệ điện tử | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Khoa học và kỹ thuật thông tin quang điện tử | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Khoa học và Công nghệ thông tin điện tử | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Vật lý ứng dụng | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Khoa học và Công nghệ điện tử | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Hóa học ứng dụng | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Quản trị | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Quản trị kinh doanh | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Kỹ thuật y sinh | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Thiết kế cơ khí và sản xuất và tự động hóa | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Kỹ thuật điện và tự động hóa | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Công nghệ truyền thông kỹ thuật số | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Khoa học và công nghệ máy tính | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Khoa học và Kỹ thuật vi điện tử | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Kỹ thuật thông tin điện tử | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Kỹ thuật truyền thông | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Lớp hợp chất kỹ thuật quản lý-phần mềm | 4.0 | Tiếng anh | 20000 |
Thiết kế cơ khí và sản xuất và tự động hóa | 4.0 | Tiếng anh | 20000 |
Khoa học và công nghệ máy tính | 4.0 | Tiếng anh | 20000 |
Kỹ thuật phần mềm | 4.0 | Tiếng anh | 20000 |
Kỹ thuật thông tin điện tử | 4.0 | Tiếng anh | 20000 |
TÊN CHUYÊN NGÀNH | THỜI GIAN (NĂM) | NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY | HỌC PHÍ (YUAN / NĂM HỌC) |
Nhà thuốc | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Điều hướng, hướng dẫn và kiểm soát | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Kỹ thuật hệ thống | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Khảo sát Khoa học và Công nghệ | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Kỹ thuật điện | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Lý thuyết mácxít | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Khoa học chính trị | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Dịch | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Ngoại ngữ và văn học | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Hành chính công | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Báo chí và truyền thông | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Hiến pháp và luật hành chính | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Kỹ thuật tài chính | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Kinh tế và quản lý công nghệ | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Quản lý kinh doanh | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Quản trị kinh doanh | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Khoa học quản lý và kỹ thuật | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Kỹ thuật hậu cần | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Quản lý dự án | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Kỹ thuật công nghiệp | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Tài chính | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Tài chính | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Kinh tế học ứng dụng | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Kỹ thuật phần mềm | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Thống kê | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Toán học | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Kỹ thuật y sinh | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Sinh lý học | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Sinh hóa và sinh học phân tử | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Sinh học thần kinh | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Tâm lý học ứng dụng | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Điện tử công suất và truyền tải điện | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Dụng cụ và máy móc chính xác | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Kỹ thuật điều khiển | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Thiết bị đo đạc | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Khoa học và Công nghệ | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Công nghệ máy tính | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Bảo mật không gian mạng | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Khoa học và công nghệ máy tính | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Khoa học và Kỹ thuật điều khiển | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Cơ khí | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Vật lý điện tử | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Vật lý vô tuyến | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Vật lý | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Tài liệu và linh kiện điện tử | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Kỹ thuật mạch tích hợp | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Kỹ thuật vật liệu | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Kỹ thuật và Công nghệ hóa học | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Vi điện tử và điện tử rắn | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Khoa học và Công nghệ điện tử | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Vật liệu Khoa học và Kỹ thuật | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Xử lý tín hiệu và thông tin | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Công nghệ điện từ và vi sóng | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Mạch và hệ thống | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Mật mã | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Kỹ thuật điện tử và truyền thông | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Hệ thống thông tin và truyền thông | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Kỹ thuật thông tin và truyền thông | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Kỹ thuật quang | 2.0 | Trung quốc | 25000 |
Toán học | 2.0 | Tiếng anh | 25000 |
Vật lý | 2.0 | Tiếng anh | 25000 |
Cơ khí | 2.0 | Tiếng anh | 25000 |
Kỹ thuật phần mềm | 2.0 | Tiếng anh | 25000 |
Kỹ thuật quang | 2.0 | Tiếng anh | 25000 |
Kỹ thuật y sinh | 2.0 | Tiếng anh | 25000 |
Hành chính công | 2.0 | Tiếng anh | 25000 |
Khoa học và Kỹ thuật điều khiển | 2.0 | Tiếng anh | 25000 |
Khoa học và Công nghệ | 2.0 | Tiếng anh | 25000 |
Khoa học và công nghệ máy tính | 2.0 | Tiếng anh | 25000 |
Kỹ thuật thông tin và truyền thông | 2.0 | Tiếng anh | 25000 |
Khoa học và Công nghệ điện tử | 2.0 | Tiếng anh | 25000 |
TÊN CHUYÊN NGÀNH | THỜI GIAN (NĂM) | NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY | HỌC PHÍ (YUAN / NĂM HỌC) |
Kỹ thuật phần mềm | 3.0 | Trung quốc | 34000 |
Điều hướng, hướng dẫn và kiểm soát | 3.0 | Trung quốc | 34000 |
Khoa học và Công nghệ thông tin viễn thám | 3.0 | Trung quốc | 34000 |
Giáo dục chính trị và tư tưởng | 3.0 | Trung quốc | 34000 |
Nguyên tắc cơ bản của Marxist | 3.0 | Trung quốc | 34000 |
Quản trị kinh doanh | 3.0 | Trung quốc | 34000 |
Kỹ thuật tài chính | 3.0 | Trung quốc | 34000 |
Khoa học quản lý và kỹ thuật | 3.0 | Trung quốc | 34000 |
Toán học | 3.0 | Trung quốc | 34000 |
Kỹ thuật y sinh | 3.0 | Trung quốc | 34000 |
Khoa học và Công nghệ | 3.0 | Trung quốc | 34000 |
Khoa học và công nghệ máy tính | 3.0 | Trung quốc | 34000 |
Khoa học và Kỹ thuật điều khiển | 3.0 | Trung quốc | 34000 |
Cơ khí | 3.0 | Trung quốc | 34000 |
Vật lý điện tử | 3.0 | Trung quốc | 34000 |
Khoa học và Công nghệ điện tử | 3.0 | Trung quốc | 34000 |
Vật lý vô tuyến | 3.0 | Trung quốc | 34000 |
Vật lý | 3.0 | Trung quốc | 34000 |
Tài liệu và linh kiện điện tử | 3.0 | Trung quốc | 34000 |
Vi điện tử và điện tử rắn | 3.0 | Trung quốc | 34000 |
Vật liệu Khoa học và Kỹ thuật | 3.0 | Trung quốc | 34000 |
Xử lý tín hiệu và thông tin | 3.0 | Trung quốc | 34000 |
Công nghệ điện từ và vi sóng | 3.0 | Trung quốc | 34000 |
Mạch và hệ thống | 3.0 | Trung quốc | 34000 |
Điện tử thông tin | 3.0 | Trung quốc | 34000 |
Bảo mật không gian mạng | 3.0 | Trung quốc | 34000 |
Hệ thống thông tin và truyền thông | 3.0 | Trung quốc | 34000 |
Kỹ thuật thông tin và truyền thông | 3.0 | Trung quốc | 34000 |
Kỹ thuật quang | 3.0 | Trung quốc | 34000 |
Vật lý | 3.0 | Tiếng anh | 34000 |
Cơ khí | 3.0 | Tiếng anh | 34000 |
Kỹ thuật phần mềm | 3.0 | Tiếng anh | 34000 |
Kỹ thuật quang | 3.0 | Tiếng anh | 34000 |
Kỹ thuật y sinh | 3.0 | Tiếng anh | 34000 |
Khoa học quản lý và kỹ thuật | 3.0 | Tiếng anh | 34000 |
Khoa học và Kỹ thuật điều khiển | 3.0 | Tiếng anh | 34000 |
Khoa học và Công nghệ | 3.0 | Tiếng anh | 34000 |
Khoa học và công nghệ máy tính | 3.0 | Tiếng anh | 34000 |
Kỹ thuật thông tin và truyền thông | 3.0 | Tiếng anh | 34000 |
Khoa học và Công nghệ điện tử | 3.0 | Tiếng anh | 34000 |
Trong vòng đánh giá kỷ luật hạng nhất quốc gia lần thứ tư, bốn ngành của Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử được xếp loại A, bao gồm khoa học và công nghệ điện tử và kỹ thuật thông tin và truyền thông là A +, khoa học máy tính và công nghệ là A, và kỹ thuật quang học là A- cấp độ.
Theo Xếp hạng Toàn cầu mới nhất của Các Chỉ số Khoa học Thiết yếu (ESI), 9 ngành của Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử được xếp hạng trong top 1%, đó là Kỹ thuật, Khoa học Máy tính, Khoa học Vật liệu, Vật lý, Hóa học, Toán học, Khoa học Thần kinh & Hành vi, Sinh học & Hóa sinh, Y học lâm sàng, với hai đầu tiên được xếp hạng trong top 1 ‰.
Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử
Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử duy trì mối quan hệ chặt chẽ và thân thiện với hơn 200 trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp tại hơn 67 quốc gia và khu vực trên thế giới . Kể từ quy mô tuyển sinh quốc tế năm 2010 , trường đã tuyển dụng hơn 2.200 sinh viên quốc tế đến từ hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới.
Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử
Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử tài trợ cho hơn mười hội nghị học thuật quốc tế mỗi năm, và gửi một số lượng lớn giáo viên đi du học, hợp tác nghiên cứu và tham gia các hội nghị quốc tế. Các công ty đa quốc gia như INTEL , MICROSOFT , TI và IBM đã thành lập các phòng thí nghiệm chung, trung tâm R & D và các chương trình học bổng trong trường đại học để tham gia trực tiếp vào đào tạo tài năng của trường đại học. Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử tích cực giới thiệu nhân viên phục vụ chất lượng cao đào tạo nguồn giáo dục ở nước ngoài, hợp tác với trường Đại học Glasgow thành lập Khoa học và Công nghệ điện tử. Và lớn thứ hai tại Montpellier, Pháp đã thiết lập một quan hệ đối tác chiến lược để xây dựng Viện Khổng Tử. Phối hợp với Viện Thụy Điển Công nghệ Hoàng gia Thành lập chương trình đào tạo thạc sĩ kỹ thuật hai cấp về kỹ thuật mạch tích hợp và thực hiện các chương trình hợp tác IMBA và DBA với các trường đại học danh tiếng ở Hoa Kỳ và Bồ Đào Nha.
Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử đã kí kết hợp tác với các trường đại học nước ngoài nổi tiếng như UCB, UCLA, Đại học Tây Bắc, Đại học Queen Marry of London,…
——————————————————–
Công ty TNHH Du Học Hoa Ngữ
Contact: 096.279.8486
? Hội nhóm Săn học bổng du học Trung Quốc
Email: duhochoangu@gmail.com
? Trụ sở chính: BT14-16B1 làng Việt kiều châu Âu, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội
? Văn phòng Lạng Sơn: 54 Mỹ Sơn, Vĩnh Trại, Tp. Lạng Sơn
? Văn phòng tại Trung Quốc: Tòa 18 phòng 2707, quảng trường Hàn Lâm, số 35 đường Đại Học Đông, quận Tây Hương Đường, thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc